Guide ご利用案内
Reservation
ご予約方法
お電話にてお申込みいただくか、お問合せフォームよりお申し込みください。
ゲストのご予約は原則としてメンバーのご紹介が必要となります。
ゲストのご予約は原則としてメンバーのご紹介が必要となります。
ご予約受付時期
メンバー | ゲスト | コンペ(10組未満) | コンペ(10組以上) | |
---|---|---|---|---|
平日 | 6ヶ月前の同日 | 3ヶ月前の同日 | 3ヶ月前の同日 | 6ヶ月前の同日 |
土日祝 | 3ヶ月前の同日 | 2ヶ月前の同日 | 2ヶ月前の同日 | 6ヶ月前の同日 |
申し込み方法・注意事項
- 原則としてメンバーのご紹介が必要となります。
- 受付時間は8:00~16:00です。(冬季クローズ中は9:00~16:00です。)
- お電話(0267-31-3131)またはフロントにてお申し込みいただくか、お問い合わせページよりお申し込みください。
- 2名様以下でご予約の場合は、組合せでのプレーをご了承いただいた上でご予約を承ります。
- 組合せ表はプレー日の7日前までにメールかFAXにてご提出ください。
※1組の場合でもお願いいたします。
※上記「組合せ表」をダウンロードしご利用ください。
※コンペをご開催予定のお客様は、上記「コンペ打合せ書」をダウンロードし、メールかFAXにてご提出ください。 - ご予約の取消は7日前までにお申し出ください。
- スタート30分前までにご来場頂けない場合、スタートは当クラブの指定した時間になります
- ご予約の前に下記「ゴルフ場利用約款」をお読みください。
Play Fee
料金表
ゲストプレー料金
キキャディ付
1R・キャディ付プレー料金
(グリーンフィ、キャディフィ[4B]、利用税、
諸経費、消費税込)
(グリーンフィ、キャディフィ[4B]、利用税、
諸経費、消費税込)
キキャディ・昼食付
1R・キャディ・昼食付プレー料金(グリーンフィ、キャディフィ[4B]、昼食付、
利用税、諸経費、消費税込)
セセルフ・昼食付
1R・セルフ・昼食付プレー料金(グリーンフィ、カートフィ[4B]、昼食付、
利用税、諸経費、消費税込)
※セルフデーのコース売店はクローズとなります
3月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
26 | 土 | 9,900 | セ |
27 | 日 | ||
28 | 月 | 7,900 | |
29 | 火 | 7,900(注1) | セ |
30 | 水 | 7,900 | セ |
31 | 木 |
4月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | 7,900 | セ |
2 | 土 | 13,900 | キ |
3 | 日 | ||
4 | 月 | 7,900 | セ |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 13,900 | キ |
10 | 日 | ||
11 | 月 | 7,900 | セ |
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 14,900 | キ |
17 | 日 | ||
18 | 月 | 7,900 | セ |
19 | 火 | 11,900 | キ |
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 19,900 | キ |
24 | 日 | 17,900 | |
25 | 月 | 7,900 | セ |
26 | 火 | 15,900 | キ |
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金・祝 | 27,900 | キ |
30 | 土 |
5月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 日 | 27,900 | キ |
2 | 月 | ||
3 | 火・祝 | ||
4 | 水・祝 | ||
5 | 木・祝 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 27,900(注2) | キ |
9 | 月 | 8,900(注3) | セ |
10 | 火 | 8,900 | セ |
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 19,900 | キ |
15 | 日 | 17,900 | |
16 | 月 | 8,900 | セ |
17 | 火 | 11,900 | キ |
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 19,900 | キ |
22 | 日 | 17,900 | |
23 | 月 | 8,900 | セ |
24 | 火 | 11,900 | キ |
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 19,900 | キ |
29 | 日 | 17,900 | |
30 | 月 | 8,900 | セ |
31 | 火 | 11,900 | キ |
6月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 水 | 11,900 | キ |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | 19,900 | キ |
5 | 日 | 17,900 | |
6 | 月 | 8,900 | セ |
7 | 火 | 11,900 | キ |
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 19,900 | キ |
12 | 日 | 17,900 | |
13 | 月 | 8,900 | セ |
14 | 火 | 11,900 | キ |
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 19,900 | キ |
19 | 日 | 17,900 | |
20 | 月 | 8,900 | セ |
21 | 火 | 11,900 | キ |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 長野県アマチュアゴルフ選手権(1次予選) | |
24 | 金 | 11,900 | キ |
25 | 土 | 19,900 | キ |
26 | 日 | 17,900 | |
27 | 月 | 8,900 | セ |
28 | 火 | 11,900 | キ |
29 | 水 | ||
30 | 木 |
7月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | 11,900 | キ |
2 | 土 | 26,900 | キ |
3 | 日 | 24,900 | |
4 | 月 | 9,900 | セ |
5 | 火 | 13,900 | キ |
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 37,900 | キ |
10 | 日 | 34,900 | |
11 | 月 | 9,900 | セ |
12 | 火 | 16,900 | キ |
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 37,900 | |
17 | 日 | 34,900 | |
18 | 月・祝 | ||
19 | 火 | 12,900 | セ |
20 | 水 | 16,900 | キ |
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 37,900 | |
24 | 日 | 34,900 | |
25 | 月 | 12,900 | セ |
26 | 火 | 18,900 | キ |
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 37,900 | |
31 | 日 | 34,900 |
8月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 月 | 25,900 | キ |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 37,900 | |
7 | 日 | 34,900 | |
8 | 月 | 29,900 | |
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木・祝 | 34,900 | |
12 | 金 | ||
13 | 土 | 37,900 | |
14 | 日 | 34,900 | |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | 25,900 | |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 34,900 | |
21 | 日 | 31,900 | |
22 | 月 | 18,900 | |
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 34,900 | |
28 | 日 | 31,900 | |
29 | 月 | 16,900 | |
30 | 火 | ||
31 | 水 |
9月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 木 | 16,900 | キ |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 25,900 | |
4 | 日 | 23,900 | |
5 | 月 | 12,900 | セ |
6 | 火 | 16,900 | キ |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 25,900 | |
11 | 日 | 23,900 | |
12 | 月 | 12,900 | セ |
13 | 火 | 16,900 | キ |
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 25,900 | |
18 | 日 | 23,900 | |
19 | 月・祝 | 23,900(注4) | キ |
20 | 火 | 10,900 | セ |
21 | 水 | 16,900 | キ |
22 | 木 | ||
23 | 金・祝 | 23,900(注5) | キ |
24 | 土 | 25,900 | キ |
25 | 日 | 23,900 | |
26 | 月 | 9,900 | セ |
27 | 火 | 13,900 | キ |
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
10月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 25,900 | キ |
2 | 日 | 23,900 | |
3 | 月 | 9,900 | セ |
4 | 火 | 13,900 | キ |
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 25,900 | キ |
9 | 日 | 23,900 | |
10 | 月・祝 | 23,900(注6) | キ |
11 | 火 | 9,900 | セ |
12 | 水 | 13,900 | キ |
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 18,900 | キ |
16 | 日 | 16,900 | |
17 | 月 | 9,900 | セ |
18 | 火 | 13,900 | キ |
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 18,900 | キ |
23 | 日 | 16,900 | |
24 | 月 | 9,900 | セ |
25 | 火 | 13,900 | キ |
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 18,900 | キ |
30 | 日 | 16,900 | |
31 | 月 | 8,900 | セ |
11月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 11,900 | キ |
2 | 水 | ||
3 | 木・祝 | 16,900 | キ |
4 | 金 | 11,900 | キ |
5 | 土 | 16,900 | キ |
6 | 日 | 14,900 | |
7 | 月 | 8,900 | セ |
8 | 火 | 11,900 | キ |
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 14,900 | キ |
13 | 日 | ||
14 | 月 | 8,900 | セ |
15 | 火 | 11,900 | キ |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 13,900 | キ |
20 | 日 | 13,900(注7) | キ |
21 | 月 | 7,900 | セ |
22 | 火 | ||
23 | 水・祝 | 12,900 | キ |
24 | 木 | 7,900 | セ |
25 | 金 | ||
26 | 土 | 12,900 | キ |
27 | 日 | ||
28 | 月 | 7,900 | セ |
29 | 火 | ||
30 | 水 |
12月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 木 | 7,900 | セ |
2 | 金 | ||
3 | 土 | 9,900 | |
4 | 日 |
下記競技会等、開催日はお申込み組数の状況により一般プレーでのご予約も承ります。
(注1) 3/29 関東高等学校中学校ゴルフ連盟競技会
(注2) 5/8 メンバー同伴優待日
(注3) 5/9 関東高等学校中学校ゴルフ連盟競技会
(注4) 9/19 メンバー対抗団体戦
(注5) 9/23 長野県医師会親善ゴルフ大会
(注6) 10/10 メンバー同伴優待日
(注7) 11/20 御代田町町民ゴルフ大会
(注2) 5/8 メンバー同伴優待日
(注3) 5/9 関東高等学校中学校ゴルフ連盟競技会
(注4) 9/19 メンバー対抗団体戦
(注5) 9/23 長野県医師会親善ゴルフ大会
(注6) 10/10 メンバー同伴優待日
(注7) 11/20 御代田町町民ゴルフ大会
キャディーフィ割増料金(1R)
[税込料金]
3B | 2B | 1B |
---|---|---|
1,000円 | 3,200円 | 9,600円 |
カートフィ割増料金(1R)※セルフデーのみ
[税込料金]
3B | 2B | 1B |
---|---|---|
300円 | 1,100円 | 3,300円 |
レンタル
[税込料金]
貸しクラブ | フルセット | 2,900円 |
ハーフセット | 2,200円 | |
1本 | 600円 | |
貸し靴 | 1,000円 | |
練習ボール(30球) | 500円 |
Dress Code
ドレスコード
大浅間ゴルフクラブでは、快適なクラブライフを楽しんで頂く為に
ドレスコードを定めております。 ご協力をお願い申し上げます。
ドレスコードを定めております。 ご協力をお願い申し上げます。
ご来場時及びプレー時の服装
- ご来場の際は、ジャケット・ブレザーの着用をお願いします。(ただし、7月下旬~8月末日の間は除く)
- 襟付きのシャツ(タートルネック・ハイネック等、襟があれば可)をご着用下さい。
- Tシャツ、タンクトップまたはそれに類する服装のみの着用はご遠慮下さい。(高機能素材の長袖アンダーシャツはその上に襟付きのシャツをご着用下さい。)
- シャツの裾はスラックス等の中に入れて下さい。
デザイン的にシャツの裾を外に出すようなウェアについては、女性のみ可とします。 - 男性がハーフパンツを着用する際は、アンクレットソックス(くるぶしが隠れる長さのもの)を着用して下さい。
(ハイソックスの着用を義務付けてはいません) - 危険防止と熱中症予防の為、プレー時は帽子類の着用をお願いします。
- タオル類を首に巻いたり、肩に掛けたり、腰から提げたりしないで下さい。
- ゴルフシューズはソフトスパイクまたはスパイクレスシューズのご利用をお願いします。


エチケット・マナー
当クラブでは、皆様に快適にお過ごしいただくため、エチケットやマナーの向上に努めております。以下の内容につきましてご理解・ご協力をお願い申し上げます。
- 前の組との間隔を空けないよう、適切なペースでハーフ2時間15分を目標に、プレーファストを心掛けて下さい。
- バンカーの修復やグリーン上のボールマークの修復は、プレーヤー自身が行って下さい。
- 灰皿のある場所以外での喫煙、カート内、歩きながらの喫煙等は禁止致します。
- 携帯電話は、マナーモードにしていただき、ご使用の際は他のプレーヤー等に充分にご配慮下さい。

