Guide ご利用案内
Reservation
ご予約方法
お電話にてお申込みいただくか、お問合せフォームよりお申し込みください。
ゲストのご予約は原則としてメンバーのご紹介が必要となります。
ゲストのご予約は原則としてメンバーのご紹介が必要となります。
予約開始日
メンバー | ゲスト | コンペ(3~9組) | コンペ(10組以上) | |
---|---|---|---|---|
平日 | 6ヶ月前の同日 | 3ヶ月前の同日 | 3ヶ月前の同日 | 6ヶ月前の同日 |
土日祝 | 3ヶ月前の同日 | 1ヶ月前の同日 | 2ヶ月前の同日 | 6ヶ月前の同日 |
申し込み方法・注意事項
- 受付時間は9:00~16:00です。
- お電話(0267-31-3131)またはフロントにてお申し込みいただくか、お問い合わせページよりお申し込みください。
- 予約開始日が休業日の場合は、翌営業日にご予約を承ります。
- ゲストのご予約は原則として会員の同伴又は紹介が必要となります。
- 2名様以下でご予約の場合は、組合せでのプレーをご了承いただいた上でご予約を承ります。
- 組合せはプレーの7日前までにメールかFAXにてご提出ください。
※組合せは1組の場合でも提出をお願いいたします。上記「同伴者登録」をご利用ください。
※コンペを開催予定のお客様は、上記「コンペ打合せ書」をダウンロードし、メールかFAXにてご提出ください。
組合せ表・コンペ打合せ書は当クラブホームページ「ご利用案内」のページからダウンロードできます。 - ご予約のお取消しは、7日前までにお申し出ください。
- スタートの30分前までにご来場ください。遅れた場合、スタートは当クラブの指定した時間になります。
- ご予約の前に下記「ゴルフ場利用約款」をお読みください。
Play Fee
料金表
ゲストプレー料金
キキャディ付
1R・キャディ付プレー料金
(グリーンフィ、キャディフィ[4B]、利用税、
諸経費、消費税込)
(グリーンフィ、キャディフィ[4B]、利用税、
諸経費、消費税込)
セセルフ
1R・セルフ(グリーンフィ、キャディフィ[4B]
利用税、諸経費、消費税込)
セルフデーのコース売店はクローズとなります。
昼食付
昼食代込2025年3月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
22 | 土 | 9,900 | セ |
23 | 日 | ||
24 | 月 | 8,900 | セ |
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 9,900 | セ |
30 | 日 | ||
31 | 月 | 8,900 | セ |
2025年4月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 8,900 | セ |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | 9,900 | セ |
6 | 日 | ||
7 | 月 | 8,900 | セ |
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 14,900 | キ |
13 | 日 | 13,900 | |
14 | 月 | 8,900 | セ |
15 | 火 | 12,900 | キ |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 16,900 | キ |
20 | 日 | 15,900 | |
21 | 月 | 8,900 | セ |
22 | 火 | 13,900 | キ |
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 28,900 | キ |
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火・祝 | ||
30 | 水 |
2025年5月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 木 | 28,900 | キ |
2 | 金 | ||
3 | 土・祝 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月・祝 | ||
6 | 火 | 24,900 | |
7 | 水 | 9,900 | セ |
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 19,900 | キ |
11 | 日 | 16,900 | |
12 | 月 | 9,900 | セ |
13 | 火 | 12,900 | キ |
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 19,900 | キ |
18 | 日 | 16,900 | |
19 | 月 | 9,900 | セ |
20 | 火 | 12,900 | キ |
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | 19,900 | キ |
25 | 日 | 16,900 | |
26 | 月 | 9,900 | セ |
27 | 火 | 12,900 | キ |
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 19,900 | キ |
2025年6月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 日 | 16,900 | キ |
2 | 月 | 9,900 | セ |
3 | 火 | 12,900 | キ |
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | 19,900 | キ |
8 | 日 | 16,900 | |
9 | 月 | 9,900 | セ |
10 | 火 | 12,900 | キ |
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 19,900 | キ |
15 | 日 | 16,900 | |
16 | 月 | 9,900 | セ |
17 | 火 | 12,900 | キ |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 長野県アマチュアゴルフ選手権(一次予選) | |
20 | 金 | 12,900 | キ |
21 | 土 | 19,900 | キ |
22 | 日 | 16,900 | |
23 | 月 | 9,900 | セ |
24 | 火 | 12,900 | キ |
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 19,900 | キ |
29 | 日 | 16,900 | |
30 | 月 | 9,900 | セ |
2025年7月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 12,900 | キ |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | 37,900 | |
6 | 日 | 34,900 | |
7 | 月 | 9,900 | セ |
8 | 火 | 16,900 | キ |
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 38,900 | |
13 | 日 | 36,900 | |
14 | 月 | 11,900 | セ |
15 | 火 | 16,900 | キ |
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 38,900 | |
20 | 日 | ||
21 | 月・祝 | 36,900 | |
22 | 火 | 19,900 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 38,900 | |
27 | 日 | 36,900 | |
28 | 月 | 19,900 | |
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
2025年8月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 金 | 27,900 | キ |
2 | 土 | 38,900 | |
3 | 日 | 36,900 | |
4 | 月 | 29,900 | |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 39,900 | |
10 | 日 | ||
11 | 月・祝 | ||
12 | 火 | 35,900 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 39,900 | |
17 | 日 | 37,900 | |
18 | 月 | 21,900 | |
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 39,900 | |
24 | 日 | 37,900 | |
25 | 月 | 19,900 | |
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 27,900 | |
31 | 日 | 26,900 |
2025年9月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 月 | 16,900 | キ |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | 27,900 | |
7 | 日 | 26,900 | |
8 | 月 | 11,900 | セ |
9 | 火 | 16,900 | キ |
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | 27,900 | |
14 | 日 | ||
15 | 月・祝 | 26,900 | |
16 | 火 | 9,900 | セ |
17 | 水 | 16,900 | キ |
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 27,900 | |
21 | 日 | 26,900 | |
22 | 月 | 9,900 | セ |
23 | 火・祝 | ※126,900 | キ |
24 | 水 | 12,900 | |
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 27,900 | |
28 | 日 | 26,900 | |
29 | 月 | 9,900 | セ |
30 | 火 | 12,900 | キ |
2025年10月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 水 | 12,900 | キ |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | 27,900 | キ |
5 | 日 | 25,900 | |
6 | 月 | 9,900 | セ |
7 | 火 | 12,900 | キ |
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 27,900 | キ |
12 | 日 | ||
13 | 月・祝 | 23,900 | |
14 | 火 | 9,900 | セ |
15 | 水 | 13,900 | キ |
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | 24,900 | キ |
19 | 日 | 22,900 | |
20 | 月 | 9,900 | セ |
21 | 火 | 13,900 | キ |
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 21,900 | キ |
26 | 日 | 19,900 | |
27 | 月 | 9,900 | セ |
28 | 火 | 12,900 | キ |
29 | 水 | ||
30 | 木 | ※212,900 | |
31 | 金 | 12,900 |
2025年11月
日 | 曜日 | プレー料金 | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 21,900 | キ |
2 | 日 | ||
3 | 月・祝 | 19,900 | |
4 | 火 | 8,900 | セ |
5 | 水 | 12,900 | キ |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 16,900 | キ |
9 | 日 | 14,900 | |
10 | 月 | 8,900 | セ |
11 | 火 | 12,900 | キ |
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 16,900 | キ |
16 | 日 | ※314,900 | |
17 | 月 | 8,900 | セ |
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 16,900 | キ |
23 | 日 | ||
24 | 月・祝 | 14,900 | |
25 | 火 | 8,900 | セ |
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 9,900 | |
30 | 日 |
下記競技会等、開催日はお申込み組数の状況により一般プレーでのご予約も承ります。
(注1) 9/23 メンバー対抗団体戦(注2) 10/30 貸切コンペ
(注3) 11/16 御代田町町民ゴルフ大会
キャディーフィ割増料金(1R)
[税込料金]
3B | 2B | 1B |
---|---|---|
1,000円 | 3,200円 | 9,600円 |
カートフィ割増料金(1R)※セルフデーのみ
[税込料金]
3B | 2B | 1B |
---|---|---|
300円 | 1,100円 | 3,300円 |
レンタル
[税込料金]
貸しクラブ | セット | メンズ | 3,500円 |
レディース | 3,000円 | ||
1本 | 700円 | ||
貸靴 | 1,000円 | ||
練習ボール(1カゴ30球) | 500円 |
Dress Code
ドレスコード&エチケット・マナーについて
当クラブでは、皆様に快適なクラブライフをお過ごしいただくため
ドレスコードおよびエチケット・マナーの向上に努めております。
ドレスコードにつきましては
掲示板やロッカールームにも掲出いたしますので、充分ご留意下さい。
会員の皆様がゲストをご同伴またはご紹介される場合にも
ご案内・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
ドレスコードおよびエチケット・マナーの向上に努めております。
ドレスコードにつきましては
掲示板やロッカールームにも掲出いたしますので、充分ご留意下さい。
会員の皆様がゲストをご同伴またはご紹介される場合にも
ご案内・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
ご来場時及びプレー時のドレスコード(イラスト参照)
- ご来場の際は、ジャケット・ブレザーをご着用ください。(ただし、7月~9月は任意とします)
- 襟付きのシャツ、タートルネック(ハイネックは襟高4cm以上のもの)をご着用ください。
- Tシャツ、タンクトップまたはそれに類する服装のみの着用はご遠慮ください。
(高機能素材のアンダーシャツはその上に襟付きのシャツをご着用ください) - シャツの裾はスラックス等の中に入れてください。
デザイン的にシャツの裾を外に出すようなウェアについては、女性のみ可とします。 - ジーンズ・スウェット・カーゴパンツの着用はご遠慮ください。
- ハーフパンツを着用する際は、くるぶしが隠れるものを着用してください。(ハイソックスの着用は義務付けておりません)
- 危険防止と熱中症予防の為、プレー時は帽子類をご着用ください。
- タオル類を首に巻いたり、肩に掛けたり、腰から下げたりしないでください。
- ゴルフシューズはソフトスパイクまたはスパイクレスシューズをご利用ください。


エチケット・マナー
- 前の組との間隔を空けないよう、適切なペースでハーフ2時間15分を目標に、プレーファストを心掛けてください。
- バンカーの修復やグリーン上のボールマークの修復は、プレーヤー自身が行ってください。
- クラブハウス・コース内において、喫煙は灰皿のある場所または指定場所でお願いいたします。
- 携帯電話はマナーモードにし、ご使用の際は他のプレーヤー等にご配慮ください。
- クラブハウス内では、帽子は脱いでください。

